SRM data
SRM
streak camera data
| fill pattern | file name | time(streak camera) | current(mA) |
| 4/140/4 | 001 | 10:39:49 | 800.10 |
| 002 | 10:43:25 | 784.43 |
| 003 | 10:44:11 | 781.18 |
| 004 | 10:44:39 | 779.20 |
| 005 | 10:46:26 | 771.58 |
| 006 | 10:47:14 | 768.19 |
| 007 | 10:50:00 | 756.58 |
| 008 | 10:51:00 | 752.44 |
| 009 | 10:51:53 | 748.81 |
| 010 | 10:52:36 | 745.89 |
| 011 | 10:53:19 | 742.99 |
| 012 | 10:55:49 | 732.68 |
| 8/26/24 | 0001 | 11:13:24 | 262.92 |
| 0002 | 11:14:58 | 258.56 |
| 0003 | 11:15:49 | 255.76 |
| 0004 | 11:16:39 | 253.87 |
| 0005 | 11:17:18 | 251.97 |
| 0006 | 11:18:17 | 249.05 |
| 0007 | 11:22:03 | 238.23 |
| 0008 | 11:22:27 | 237.06 |
| 4/140/3 | 1001 | 11:52:37 | 593.82 |
| 1002 | 11:53:26 | 591.19 |
| 1003 | 11:56:06 | 582.74 |
| 1004 | 11:56:50 | 580.23 |
| 1005 | 11:57:18 | 578.75 |
| 1006 | 11:57:46 | 577.26 |
| 1007 | 11:58:30 | 574.89 |
| 1008 | 11:59:18 | 572.31 |
| 1009 | 11:59:43 | 571.02 |
| 1010 | 12:00:12 | 569.46 |
| 1011 | 12:00:48 | 567.01 |
| 1012 | 12:01:14 | 566.21 |
| 1013 | 12:02:16 | 562.88 |
| 1014 | 12:03:02 | 560.45 |
| 1015 | 12:04:00 | 557.40 |
| 1016 | 12:04:32 | 557.40 |
| 1017 | 12:05:29 | 552.72 |
| 1018 | 12:07:17 | 547.08 |
| 1019 | 12:08:20 | 543.76 |
| 1020 | 12:08:48 | 542.34 |
| 1021 | 12:09:38 | |
streak camera の時刻とkblの時刻は9分30秒程ずれていた。(streak camera が進んでいる)
| fill pattern | file name | time(streak camera) | current(mA) |
| 2 bunch injection | LER1227mA | 20:40:43 | 1227 |
| LER640mA | 22:10:01 | 640 |
| fill pattern | file name | time(streak camera) | current(mA) |
| single bunch | single0.134mA | | 0.134 |
| | single1.54mA | | 1.54 |
| 2/140/4 | 226mA | | 226 |
| | 379mA | | 379 |
| fill pattern | file name | current(mA) | current/bunch(mA) |
| 変則4bucket(physics run) | 0920mA | 920 | 920/1187 |
| | 1395mA | 1395 | 1395/1187 |
| fill pattern | file name | current(mA) | current/bunch(mA) |
| 変則4bucket(physics run) | 982mA | 982 | 982/1187 |
| | 1400mA | 1400 | 1400/1187 |
| 変則4bucket(physics run) | 980mA | 980 | 980/1187 |
| | 1351mA | 1351 | 1351/1187 |
| solenoid | fill pattern | file name | time(streak camera) | current(mA) | current/bunch(mA) | train 中の位置 | delay(TD4 setting) |
| 100% | 4/1212/1 | 1410ma | 11:11:49 | 1410 | | 後 | 2740 |
| | | 1300ma | 11:14:45 | 1300 | | 前 | 3050 |
| | | 1262ma | 11:15:50 | 1262 | | 中 | 180 |
| | | 1228ma | 11:17:00 | 1228 | | 後 | 2740 |
| | | 1199ma | 11:18:12 | 1199 | | 前 | 3050 |
| | | 1177ma | 11:19:03 | 1177 | | 中 | 180 |
| | | 1140ma | 11:21:10 | 1140 | | 後 | 2740 |
| | | 1070ma | 11:22:29 | 1070 | | 前 | 3050 |
| | | 1049ma | 11:23:29 | 1049 | | 中 | 180 |
| | | 1009ma | 11:25:01 | 1009 | | 後 | 2740 |
| 100% | 4/1212/1 | 1585ma | 12:37:07 | 1585 | | 後 | 2740 |
| | | 1555ma | 12:37:55 | 1555 | | 前 | 3050 |
| | | 1529ma | 12:38:48 | 1529 | | 中 | 180 |
| | | 1503ma | 12:39:35 | 1503 | | 後 | 2740 |
| | | 1480ma | 12:40:18 | 1480 | | 前 | 3050 |
| | | 1455ma | 12:41:01 | 1455 | | 中 | 180 |
| | | 1437ma | 12:41:50 | 1437 | | 後 | 2740 |
| | | 1417ma | 12:42:31 | 1417 | | 前 | 3050 |
| | | 1398ma | 12:43:22 | 1398 | | 中 | 180 |
| | | 1382ma | 12:44:02 | 1382 | | 後 | 2740 |
| | | 1365ma | 12:44:47 | 1365 | | 前 | 3050 |
| | | 1343ma | 12:45:50 | 1343 | | 中 | 180 |
| | | 746ma | 12:58:04 | 746 | | 後 | 2740 |
| | | 738ma | 12:58:48 | 738 | | 前 | 3050 |
| | | 731ma | 12:59:27 | 731 | | 中 | 180 |
| 67% | 4/200/4 | 1192ma | 14:27:23 | 1192 | | 後 | 3816 |
| | | 1185ma | 14:28:02 | 1185 | | 前 | 3050 |
| | | 1178ma | 14:28:52 | 1178 | | 中 | 3400 |
| | | 1170ma | 14:29:43 | 1170 | | 後 | 3816 |
| | | 1164ma | 14:30:27 | 1164 | | 前 | 3050 |
| | | 1156ma | 14:31:12 | 1156 | | 中 | 3400 |
| | | 1149ma | 14:32:00 | 1149 | | 後 | 3816 |
| | | 1141ma | 14:32:54 | 1141 | | 前 | 3050 |
| | | 1131ma | 14:33:54 | 1131 | | 中 | 3400 |
| | | 1125ma | 14:34:46 | 1125 | | 後 | 3816 |
| | | 1112ma | 14:36:11 | 1112 | | 前 | 3050 |
| | | 1106ma | 14:36:54 | 1106 | | 中 | 3400 |
| | | 1098ma | 14:37:47 | 1098 | | 後 | 3816 |
| | | 1091ma | 14:38:35 | 1091 | | 前 | 3050 |
| 44% | 4/200/4 | 1146ma | 15:49:13 | 1146 | | 前 | 3050 |
| | | 1137ma | 15:50:15 | 1137 | | 中 | 3400 |
| | | 1132ma | 15:50:58 | 1132 | | 後 | 3816 |
| | | 1123ma | 15:52:18 | 1123 | | 後 | 3816 |
| | | 1117ma | 15:53:01 | 1117 | | 後 | 3816 |
| | | 1113ma | 15:53:40 | 1113 | | 中 | 3400 |
| | | 1108ma | 15:54:19 | 1108 | | 後 | 3816 |
| | | 1102ma | 15:55:14 | 1102 | | 前 | 3050 |
| | | 1097ma | 15:55:50 | 1097 | | 中 | 3400 |
| | | 1093ma | 15:56:31 | 1093 | | 後 | 3816 |
| | | 1088ma | 15:57:13 | 1088 | | 前 | 3050 |
| | | 1082ma | 15:57:59 | 1082 | | 中 | 3400 |
| | | 1077ma | 15:58:43 | 1077 | | 後 | 3816 |
| | | 1050ma | 15:59:53 | 1050 | | 前 | 3050 |
| | | 892ma | 16:23:03 | 892 | | 前 | 3050 |
| | | 876ma | 16:24:45 | 876 | | 後 | 3816 |
| | | 874ma | 16:28:45 | 874 | | 後 | 3816 |
| | | 868ma | 16:29:24 | 868 | | 中 | 3400 |
| | | 860ma | 16:26:34 | 860 | | 前 | 3050 |
| | | 853ma | 16:27:16 | 853 | | 後 | 3816 |
| 22% | 4/150/4 | 631ma | 17:52:26 | 631 | | 後 | 3610 |
| | | 627ma | 17:53:19 | 627 | | 前 | 3050 |
| | | 624ma | 17:54:07 | 624 | | 中 | 3300 |
| | | 621ma | 17:54:44 | 621 | | 中 | 3300 |
| | | 617ma | 17:55:40 | 617 | | 前 | 3050 |
| | | 614ma | 17:56:28 | 614 | | 後 | 3610 |
| | | 611ma | 17:57:10 | 611 | | 中 | 3300 |
| | | 608ma | 17:57:55 | 608 | | 前 | 3050 |
| | | 605ma | 17:58:37 | 605 | | 後 | 3610 |
| | | 602ma | 17:59:17 | 602 | | 中 | 3300 |
| | | 599ma | 17:59:57 | 599 | | 前 | 3050 |
| | | 596ma | 18:00:41 | 596 | | 後 | 3610 |
| 0% | 4/150/4 | 453ma | 20:11:23 | 453 | | 後 | 3610 |
| | | 452ma | 20:11:59 | 452 | | 前 | 3050 |
| | | 448ma | 20:14:50 | 448 | | 前 | 4330 |
| | | 445ma | 20:17:54 | 445 | | 前 | 4330 |
| | | 444ma | 20:18:34 | 444 | | 後 | 4900 |
| | | 443ma | 20:19:12 | 443 | | 中 | 4600 |
| | | 442ma | 20:19:49 | 442 | | 前 | 4330 |
| | | 442.1ma | 20:20:21 | 442.1 | | 後 | 4900 |
| | | 441ma | 20:21:08 | 441 | | 中 | 4600 |
| | | 440ma | 20:21:41 | 440 | | 前 | 4330 |
| | | 439ma | 20:22:32 | 439 | | 後 | 4900 |
| | | 438ma | 20:23:16 | 438 | | 中 | 4600 |
| | | 437ma | 20:23:58 | 437 | | 前 | 4300 |
| | | 437.0ma | 20:24:38 | 437 | | 後 | 4900 |
| | | 432ma | 20:28:46 | 432 | | 後 | 4900 |
| | | 431ma | 20:29:56 | 431 | | 中 | 4600 |
| | | 430ma | 20:30:37 | 430 | | 前 | 4330 |
| | | 429ma | 20:31:11 | 429 | | 後 | 4900 |
| | | 428ma | 20:31:47 | 428 | | 中 | 4600 |
| | | 427ma | 20:32:24 | 427 | | 前 | 4330 |
| | | 427.3ma | 20:33:03 | 427.3 | | 後 | 4900 |
| | | 426ma | 20:34:04 | 426 | | 中 | 4600 |
| | | 425ma | 20:34:40 | 425 | | 前 | 4330 |
| | | 424ma | 20:35:14 | 424 | | 後 | 4900 |
| | | 370ma | 20:26:10 | 370 | | 後 | 3610 |
| | | 326ma | 18:58:34 | 326 | | 前 | 3050 |
| | | 325ma | 18:59:22 | 325 | | 中 | 3300 |
| | | 324ma | 19:00:18 | 324 | | 後 | 3610 |
| | | 323ma | 19:01:00 | 323 | | 前 | 3050 |
| | | 322ma | 19:02:32 | 322 | | 後 | 3610 |
| | | 321ma | 19:03:22 | 321 | | 前 | 3050 |
| | | 320ma | 19:04:07 | 320 | | 中 | 3300 |
| | | 319ma | 19:05:39 | 319 | | 前 | 3050 |
| | | 318ma | 19:06:23 | 318 | | 中 | 3300 |
| | | 317ma | 19:07:08 | 317 | | 後 | 3610 |
| | | 316ma | 19:08:44 | 316 | | 前 | 3050 |
| | | 315ma | 19:09:36 | 315 | | 中 | 3300 |
| | | 314ma | 19:10:13 | 314 | | 後 | 3610 |
| | | 314-2ma | 19:10:55 | 314 | | 前 | 3050 |
| | | 313ma | 19:11:56 | 313 | | 中 | 3300 |
| | | 312ma | 19:12:35 | 312 | | 後 | 3610 |
| | | 311ma | 19:13:20 | 311 | | 前 | 3050 |
| | | 310ma | 19:14:18 | 310 | | 中 | 3300 |
| | | 310-2ma | 19:15:15 | 310 | | 後 | 3610 |
| | | 309ma | 19:16:00 | 309 | | 前 | 3050 |
| | | 308ma | 19:16:43 | 308 | | 中 | 3300 |
| | | 300.8ma | 19:56:11 | 300.8 | | 後 | 3610 |
| | | 300.2ma | 19:56:55 | 300.2 | | 前 | 3050 |
| | | 299ma | 19:57:39 | 299 | | 中 | 3300 |
| | | 298ma | 19:58:58 | 298 | | 前 | 3050 |
| | | 298.9ma | 19:58:18 | 298.9 | | 後 | 3610 |
| | | 297ma | 19:59:43 | 297 | | 中 | 3300 |
| | | 297.2ma | 20:00:19 | 297.2 | | 後 | 3610 |
| | | 296ma | 20:01:13 | 296 | | 前 | 3050 |
| | | 295ma | 20:01:51 | 295 | | 中 | 3300 |
| | | 295.1ma | 20:02:43 | 295.1 | | 後 | 3610 |
| | | 294ma | 20:03:57 | 294 | | 中 | 3300 |
| | | 294.6ma | 20:03:20 | 294.6 | | 前 | 3050 |
| | | 293.4ma | 20:04:41 | 293.4 | | 後 | 3610 |
| | | 292.8ma | 20:05:18 | 292.8 | | 前 | 3050 |
| | | 292.3ma | 20:05:58 | 292.3 | | 中 | 3300 |
| | | 291.8ma | 20:06:33 | 291.8 | | 後 | 3610 |
| | | 251ma | 19:46:57 | 251 | | 後 | 3610 |
| | | 250ma | 19:47:38 | 250 | | 中 | 3300 |
| | | 249ma | 19:48:35 | 249 | | 前 | 3050 |
| | | 248ma | 19:49:40 | 248 | | 後 | 3610 |
| | | 248.3ma | 19:50:18 | 248.3 | | 中 | 3300 |
| | | 247ma | 19:51:00 | 247 | | 前 | 3050 |
| | | 247.3ma | 19:51:37 | 247.3 | | 後 | 3610 |
| | | 246.7ma | 19:52:14 | 246.7 | | 中 | 3300 |
| | | 246.2ma | 19:52:57 | 246.2 | | 前 | 3050 |
| | | 245ma | 19:53:47 | 245 | | 後 | 3610 |
| | | 245.1ma | 19:54:24 | 245.1 | | 中 | 3300 |
| | | 201.1ma | 19:39:18 | 201.1 | | 中 | 3300 |
| | | 200.7ma | 19:40:00 | 200.7 | | 後 | 3610 |
| | | 200.3ma | 19:40:38 | 200.3 | | 前 | 3050 |
| | | 199.8ma | 19:41:27 | 199.8 | | 中 | 3300 |
| | | 199.3ma | 19:42:05 | 199.3 | | 後 | 3610 |
| | | 198ma | 19:44:14 | 198 | | 前 | 3050 |
| | | 197ma | 19:45:30 | 197 | | 後 | 3610 |
| | | 101ma | 19:28:43 | 101 | | 中 | 3300 |
| | | 101.6ma | 19:29:29 | 101.6 | | 後 | 3610 |
| | | 101.5ma | 19:30:14 | 101.5 | | 前 | 3050 |
| | | 101.3ma | 19:30:56 | 101.3 | | 中 | 3300 |
| | | 101.2ma | 19:31:29 | 101.2 | | 後 | 3610 |
| | | 100.9ma | 19:32:53 | 100.9 | | 前 | 3050 |
| | | 100.7ma | 19:33:32 | 100.7 | | 前 | 3050 |
| | | 100.5ma | 19:34:18 | 100.5 | | 中 | 3300 |
| | | 100.3ma | 19:35:01 | 100.3 | | 中 | 3300 |
| | | 100.0ma | 19:36:19 | 100.0 | | 中 | 3300 |
| fill pattern | file name | current(mA) | current/bunch(mA) |
| 3.77bucket(physics run) | 922mA | 922 | 922/1284 |
| | 1412mA | 1412 | 1412/1284 |
| fill pattern | file name | current(mA) | current/bunch(mA) |
| 3.5bucket(physics run) | 1000mA | 1000 | 1000/1382 |
| | 1442mA | 1442 | 1442/1382 |
| fill pattern | time | v-size(干渉計) | file name | current(mA) | current/bunch(mA) | train 中の位置 |
| 4/1000/1 | | 1.4micro-m | 1000mA | 1000 | 1000/1000 | 前 |
| | | 995mA | 995 | 995/1000 | 前 |
| | | 983mA | 983 | 983/1000 | 後 |
| | | 938mA | 938 | 938/1000 | 前 |
| | | 920mA | 920 | 920/1000 | 前 |
| | | 912mA | 912 | 912/1000 | 前 |
| | | 899mA | 899 | 899/1000 | 後 |
| | | 888mA | 888 | 888/1000 | 後 |
| | | 866mA | 866 | 866/1000 | 前 |
| | 2.5micro-m | 962mA | 962 | 962/1000 | 前 |
| | | 958mA | 958 | 958/1000 | 前 |
| | | 954mA | 954 | 954/1000 | 前 |
| | | 950mA | 950 | 950/1000 | 前 |
| | 4micro-m | 929mA | 929 | 929/1000 | 前 |
| | | 923mA | 923 | 923/1000 | 前 |
| | | 920mA | 920 | 920/1000 | 前 |
| | | 917mA | 917 | 917/1000 | 前 |
| | 5micro-m | 1000mA | 1000 | 1000/1000 | 前 |
| | | 997mA | 997 | 997/1000 | 前 |
| | | 994mA | 994 | 994/1000 | 前 |
| | | 905mA | 905 | 905/1000 | 前 |
| | solenoid off | mA | | /1000 | 前 |
You can comment on this page to H.I.