SRM data

SRM



streak camera data
fill patternfile nametime(streak camera)current(mA)
4/140/400110:39:49800.10
00210:43:25784.43
00310:44:11781.18
00410:44:39779.20
00510:46:26771.58
00610:47:14768.19
00710:50:00756.58
00810:51:00752.44
00910:51:53748.81
01010:52:36745.89
01110:53:19742.99
01210:55:49732.68
8/26/24000111:13:24262.92
000211:14:58258.56
000311:15:49255.76
000411:16:39253.87
000511:17:18251.97
000611:18:17249.05
000711:22:03238.23
000811:22:27237.06
4/140/3100111:52:37593.82
100211:53:26591.19
100311:56:06582.74
100411:56:50580.23
100511:57:18578.75
100611:57:46577.26
100711:58:30574.89
100811:59:18572.31
100911:59:43571.02
101012:00:12569.46
101112:00:48567.01
101212:01:14566.21
101312:02:16562.88
101412:03:02560.45
101512:04:00557.40
101612:04:32557.40
101712:05:29552.72
101812:07:17547.08
101912:08:20543.76
102012:08:48542.34
102112:09:38
streak camera の時刻とkblの時刻は9分30秒程ずれていた。(streak camera が進んでいる)
fill patternfile nametime(streak camera)current(mA)
2 bunch injectionLER1227mA20:40:431227
LER640mA22:10:01640
fill patternfile nametime(streak camera)current(mA)
single bunchsingle0.134mA 0.134
single1.54mA 1.54
2/140/4 226mA 226
379mA 379
fill patternfile namecurrent(mA)current/bunch(mA)
変則4bucket(physics run)0920mA920920/1187
1395mA13951395/1187
fill patternfile namecurrent(mA)current/bunch(mA)
変則4bucket(physics run)982mA982982/1187
1400mA14001400/1187
変則4bucket(physics run)980mA980980/1187
1351mA13511351/1187
solenoidfill patternfile name time(streak camera)current(mA)current/bunch(mA)train 中の位置delay(TD4 setting)
100% 4/1212/1 1410ma 11:11:49 1410 2740
1300ma 11:14:45 1300 3050
1262ma 11:15:50 1262 180
1228ma 11:17:00 1228 後  2740
1199ma 11:18:12 1199 3050
1177ma 11:19:03 1177 180
1140ma 11:21:10 1140 2740
1070ma 11:22:29 1070 3050
1049ma 11:23:29 1049 180
1009ma 11:25:01 1009 2740
100% 4/1212/1 1585ma 12:37:07 1585 2740
1555ma 12:37:55 1555 3050
1529ma 12:38:48 1529 180
1503ma 12:39:35 1503 後  2740
1480ma 12:40:18 1480 3050
1455ma 12:41:01 1455 180
1437ma 12:41:50 1437 2740
1417ma 12:42:31 1417 3050
1398ma 12:43:22 1398 180
1382ma 12:44:02 1382 2740
1365ma 12:44:47 1365 3050
1343ma 12:45:50 1343 180
746ma 12:58:04 746 2740
738ma 12:58:48 738 3050
731ma 12:59:27 731 180
67% 4/200/4 1192ma 14:27:23 1192 3816
1185ma 14:28:02 1185 3050
1178ma 14:28:52 1178 3400
1170ma 14:29:43 1170 3816
1164ma 14:30:27 1164 3050
1156ma 14:31:12 1156 3400
1149ma 14:32:00 1149 3816
1141ma 14:32:54 1141 3050
1131ma 14:33:54 1131 3400
1125ma 14:34:46 1125 3816
1112ma 14:36:11 1112 3050
1106ma 14:36:54 1106 3400
1098ma 14:37:47 1098 3816
1091ma 14:38:35 1091 3050
44% 4/200/4 1146ma 15:49:13 1146 3050
1137ma 15:50:15 1137  中 3400
1132ma 15:50:58 1132 3816
1123ma 15:52:18 1123 3816
1117ma 15:53:01 1117 3816
1113ma 15:53:40 1113 3400
1108ma 15:54:19 1108 3816
1102ma 15:55:14 1102 3050
1097ma 15:55:50 1097 3400
1093ma 15:56:31 1093 3816
1088ma 15:57:13 1088 3050
1082ma 15:57:59 1082 3400
1077ma 15:58:43 1077 3816
1050ma 15:59:53 1050 3050
892ma 16:23:03 892 3050
876ma 16:24:45 876 3816
874ma 16:28:45 874 3816
868ma 16:29:24 868 3400
860ma 16:26:34 860 3050
853ma 16:27:16 853 3816
22% 4/150/4 631ma 17:52:26 631 3610
627ma 17:53:19 627 3050
624ma 17:54:07 624 3300
621ma 17:54:44 621 3300
617ma 17:55:40 617 3050
614ma 17:56:28 614 3610
611ma 17:57:10 611 3300
608ma 17:57:55 608 3050
605ma 17:58:37 605 3610
602ma 17:59:17 602 3300
599ma 17:59:57 599 3050
596ma 18:00:41 596 3610
0% 4/150/4 453ma 20:11:23 453 3610
452ma 20:11:59 452 3050
448ma 20:14:50 448 4330
445ma 20:17:54 445 4330
444ma 20:18:34 444 4900
443ma 20:19:12 443 4600
442ma 20:19:49 442 4330
442.1ma 20:20:21 442.1 4900
441ma 20:21:08 441 4600
440ma 20:21:41 440 4330
439ma 20:22:32 439 4900
438ma 20:23:16 438 4600
437ma 20:23:58 437 4300
437.0ma 20:24:38 437 4900
432ma 20:28:46 432 4900
431ma 20:29:56 431 4600
430ma 20:30:37 430 4330
429ma 20:31:11 429 4900
428ma 20:31:47 428 4600
427ma 20:32:24 427 4330
427.3ma 20:33:03 427.3 4900
426ma 20:34:04 426 4600
425ma 20:34:40 425 4330
424ma 20:35:14 424 4900
370ma 20:26:10 370 3610
326ma 18:58:34 326 3050
325ma 18:59:22 325 3300
324ma 19:00:18 324 3610
323ma 19:01:00 323 3050
322ma 19:02:32 322 3610
321ma 19:03:22 321 3050
320ma 19:04:07 320 3300
319ma 19:05:39 319 3050
318ma 19:06:23 318 3300
317ma 19:07:08 317 3610
316ma 19:08:44 316 3050
315ma 19:09:36 315 3300
314ma 19:10:13 314 3610
314-2ma 19:10:55 314 3050
313ma 19:11:56 313 3300
312ma 19:12:35 312 3610
311ma 19:13:20 311 3050
310ma 19:14:18 310 3300
310-2ma 19:15:15 310 3610
309ma 19:16:00 309 3050
308ma 19:16:43 308 3300
300.8ma 19:56:11 300.8 3610
300.2ma 19:56:55 300.2 3050
299ma 19:57:39 299 3300
298ma 19:58:58 298 3050
298.9ma 19:58:18 298.9 3610
297ma 19:59:43 297 3300
297.2ma 20:00:19 297.2 3610
296ma 20:01:13 296 3050
295ma 20:01:51 295 3300
295.1ma 20:02:43 295.1 3610
294ma 20:03:57 294 3300
294.6ma 20:03:20 294.6 3050
293.4ma 20:04:41 293.4 3610
292.8ma 20:05:18 292.8 3050
292.3ma 20:05:58 292.3 3300
291.8ma 20:06:33 291.8 3610
251ma 19:46:57 251 3610
250ma 19:47:38 250 3300
249ma 19:48:35 249 3050
248ma 19:49:40 248 3610
248.3ma 19:50:18 248.3 3300
247ma 19:51:00 247 3050
247.3ma 19:51:37 247.3 3610
246.7ma 19:52:14 246.7 3300
246.2ma 19:52:57 246.2 3050
245ma 19:53:47 245 3610
245.1ma 19:54:24 245.1 3300
201.1ma 19:39:18 201.1 3300
200.7ma 19:40:00 200.7 3610
200.3ma 19:40:38 200.3 3050
199.8ma 19:41:27 199.8 3300
199.3ma 19:42:05 199.3 3610
198ma 19:44:14 198 3050
197ma 19:45:30 197 3610
101ma 19:28:43 101 3300
101.6ma 19:29:29 101.6 3610
101.5ma 19:30:14 101.5 3050
101.3ma 19:30:56 101.3 3300
101.2ma 19:31:29 101.2 3610
100.9ma 19:32:53 100.9 3050
100.7ma 19:33:32 100.7 3050
100.5ma 19:34:18 100.5 3300
100.3ma 19:35:01 100.3 3300
100.0ma 19:36:19 100.0 3300
fill patternfile namecurrent(mA)current/bunch(mA)
3.77bucket(physics run)922mA922922/1284
1412mA14121412/1284
fill patternfile namecurrent(mA)current/bunch(mA)
3.5bucket(physics run)1000mA10001000/1382
1442mA14421442/1382
fill patterntime v-size(干渉計)file name current(mA)current/bunch(mA)train 中の位置
4/1000/1 1.4micro-m 1000mA1000 1000/1000 前      
995mA 995 995/1000 前      
983mA 983 983/1000 後      
938mA 938 938/1000 前      
920mA 920 920/1000 前      
912mA 912 912/1000 前      
899mA 899 899/1000 後      
888mA 888 888/1000 後      
866mA 866 866/1000 前      
2.5micro-m 962mA 962 962/1000 前      
958mA 958 958/1000 前      
954mA 954 954/1000 前      
950mA 950 950/1000 前      
4micro-m 929mA 929 929/1000 前      
923mA 923 923/1000 前      
920mA 920 920/1000 前      
917mA 917 917/1000 前      
5micro-m 1000mA 1000 1000/1000 前      
997mA 997 997/1000 前      
994mA 994 994/1000 前      
905mA 905 905/1000 前      
solenoid off mA /1000前      

Return to KEKB Home Page


You can comment on this page to H.I.